大きくする 標準 小さくする

練習試合 10分1本

横浜2年生 FC藤棚
0 前半 1
後半
SH:シュート数 GK:ゴールキック数 CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数
日時 2014/05/31
Kick off 13:33
試合会場 稲荷台小学校

得点者:なし

出場選手

横浜2年生 FC藤棚

長津田2年生の練習試合 試合一覧

2014/06/08 10分1本 横浜バディCFC ○ 5-0 ●

2014/06/08 10分1本 GEO-X △ 0-0 △

2014/06/08 10分1本 GEO-X ○ 6-0 ●

2014/05/31 10分1本 GHU ○ 3-0 ●

2014/05/31 10分1本 FC藤棚 ● 0-3 ○

2014/05/31 10分1本 GHU ○ 3-0 ●

2014/05/31 10分1本 FC藤棚 ● 1-3 ○

2014/05/31 10分1本 GHU △ 1-1 △

2014/05/31 10分1本 FC藤棚 ● 0-1 ○

2014/05/25 10分1本 SCHスクール ○ 2-0 ●

2014/05/25 10分1本 SCHスクール ○ 2-0 ●

2014/05/25 10分1本 SCHスクール ● 0-2 ○

2014/05/25 10分1本 SCHスクール ○ 2-1 ●

2014/05/25 10分1本 SCHスクール △ 1-1 △

2014/05/25 10分1本 SCHスクール △ 1-1 △

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 1-2 ○

2014/05/18 10分1本 FC.JUNTOS ● 0-2 ○

2014/05/18 10分1本 FC.JUNTOS ● 0-2 ○

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 0-2 ○

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS △ 1-1 △

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 1-2 ○

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ○ 2-1 ●

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 0-1 ○

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ○ 5-0 ●

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 0-2 ○

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 1-2 ○

2014/05/18 10分1本 FC.JUNTOS ○ 1-0 ●

2014/05/18 15分1本 FC.JUNTOS ● 0-3 ○

2014/05/18 10分1本 FC.JUNTOS ● 0-1 ○

2014/05/18 10分1本 FC.JUNTOS ○ 2-0 ●

2014/05/17 10分1本 SCHFC ● 0-2 ○

2014/05/17 10分1本 SCHFC △ 2-2 △

2014/05/17 10分1本 SCHFC △ 1-1 △

2014/05/17 10分1本 SCHFC ● 0-7 ○

2014/05/17 10分1本 SCHFC ● 0-4 ○

2014/05/17 10分1本 SCHFC ○ 1-0 ●

2014/05/17 10分1本 SCHFC ○ 1-0 ●

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ○ 2-0 ●

2014/04/26 15分1本 東住吉SC △ 1-1 △

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ○ 7-0 ●

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ○ 5-0 ●

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ○ 2-0 ●

2014/04/26 15分1本 東住吉SC △ 1-1 △

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ● 0-1 ○

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ● 1-2 ○

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ○ 1-0 ●

2014/04/26 15分1本 東住吉SC ● 0-1 ○

2014/03/31 15分1本 AC等々力 △ 1-1 △

2014/03/31 15分1本 AC等々力 ● 1-2 ○

2014/03/31 15分1本 AC等々力 ● 0-3 ○

2014/03/31 15分1本 AC等々力 ● 0-2 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-2 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 1-4 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-3 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ○ 2-1 ●

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-1 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 2-3 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 1-4 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 2-3 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール △ 1-1 △

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 1-2 ○

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ○ 3-2 ●

2014/03/28 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-4 ○

2014/03/27 15分1本 ACラゾーレ ○ 3-2 ●

2014/03/27 15分1本 ACラゾーレ ○ 3-1 ●

2014/03/27 15分1本 ACラゾーレ ○ 2-0 ●

2014/03/27 15分1本 黒滝SC ○ 4-0 ●

2014/03/27 15分1本 黒滝SC ○ 2-1 ●

2014/03/27 15分1本 黒滝SC △ 2-2 △

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ○ 1-0 ●

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ● 1-3 ○

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ● 1-4 ○

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-4 ○

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ● 1-4 ○

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール △ 2-2 △

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-3 ○

2014/03/26 10分1本 TAKAサッカースクール ● 0-2 ○

FC藤棚との戦績

公式戦対戦成績(2012年〜2012年) 1勝0敗0分

過去3試合の対戦結果

2013/11/30 TRM ○ 3-1 ●

2013/11/30 練習試合 ○ 4-0 ●

2013/11/30 TRM ● 0-2 ○